L’ufficio principale
in Europa
sales@famaga.it
Indirizzo mail per le richieste
Italia
+39 02 897 44 138
-
Napoli+39 02 897 44 138
Lascia una richiesta
Garanzia
fino a 24 mesi
fino a 24 mesi
Prezzi
migliori
migliori
Risparmio
fino al 15-55%
fino al 15-55%
Consegna
in tutto il mondo
in tutto il mondo
Spedizioni
assicuraterate
assicuraterate
Consegna
gratuita
gratuita
Presso la compagnia Famaga potete comprare Auto ID Keyence SR-700, nonché altre parti di ricambio della compagnia Keyence con consegna in tutto il mondo, compresa la vostra città Dublin. Per domandare dei prezzi, dei tempi di consegna e di altre caratteristiche dei prodotti Keyence, vi preghiamo di compilare il modulo di feedback o d’inviare una descrizione di quello che vi è necessario all’indirizzo di posta elettronica sales@famaga.us
Descrizione
Ultra-compact, Fixed type Code ReaderModel | SR-700 | ||
Type | Close-range type | ||
Laser pointer | Light source | Visible semiconductor laser (Wavelength : 660 nm) | |
Output | 60 µW | ||
Pulse duration | 200 µs | ||
Laser class | Class 1 Laser Product (IEC60825-1, FDA (CDRH) Part 1040.10*1) | ||
Lighting | Light source | High intensity red LED | |
Reading | Supported code | Barcode | CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, GS1-128, GS1 DataBar, CODE93, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE39 Full ASCII, Pharmacode |
2D code | QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite (CC-A, CC-B, CC-C) | ||
Minimum resolution | Barcode | 0.127 mm | |
2D code | |||
Reading distance (typical examples) | Barcode | 30 to 100 mm (Narrow bar width = 0.33 mm) | |
2D code | 40 to 80 mm (Cell size = 0.25 mm) | ||
Focal distance | 60 mm | ||
Field of view (Typical example at focal distance) | 42 mm ? 27 mm | ||
I/O | Control input | 2 inputs (IN1 and IN2), non-voltage input (contact, solid-state) | |
Control output | 4 NPN open collector outputs (OUT1 to 4) 30 mA or less (24 V or less) Residual voltage 0.8 V or less, leakage current 0.1 mA or less | ||
RS-232C | Transmission speed | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps | |
Supported protocol | No-protocol, MC protocol, SYSWAY, KV STUDIO | ||
USB | USB 2.0 Full Speed compliant | ||
Rating | Power voltage | 5 VDC +5 %, -10 % | |
Current consumption | 630 mA or less | ||
Environmental resistance | Enclosure rating | IP65 | |
Ambient light | Sunlight: 10,000 lux, Incandescent lamp: 6,000 lux, Fluorescent lamp: 2,000 lux | ||
Operating environment | No dust or corrosive gas present | ||
Ambient temperature | 0 to +45 °C | ||
Storage temperature | -10 to +50 °C (No freezing) | ||
Relative humidity | 35 to 95 % RH (No condensation) | ||
Vibration resistance | 10 to 55 Hz, Double amplitude 1.5 mm, 3 hours in each of the X, Y, and Z directions | ||
Weight | Approx. 160 g (including cable) | ||
*1 The laser classification for FDA (CDRH) is implemented based on IEC60825-1 in accordance with the requirements of Laser Notice No.50. |
Eseguiamo la fornitura
in base alla vostra richiesta
Il presente servizio garantisce la massima comodità del cliente. Caricate semplicemente la lista delle attrezzature delle quali avete bisogno.
Invio in corso...
La lettera non è stata inviata
La richiesta è stata inviata
Vai in cima alla pagina
Produttore
Keyence