L’ufficio principale
in Europa
sales@famaga.it
Indirizzo mail per le richieste
Italia
+39 02 897 44 138
-
Napoli+39 02 897 44 138
Lascia una richiesta
Garanzia
fino a 24 mesi
fino a 24 mesi
Prezzi
migliori
migliori
Risparmio
fino al 15-55%
fino al 15-55%
Consegna
in tutto il mondo
in tutto il mondo
Spedizioni
assicuraterate
assicuraterate
Consegna
gratuita
gratuita
Presso la compagnia Famaga potete comprare Measurement Sensor Keyence CL-L015N, nonché altre parti di ricambio della compagnia Keyence con consegna in tutto il mondo, compresa la vostra città Dublin. Per domandare dei prezzi, dei tempi di consegna e di altre caratteristiche dei prodotti Keyence, vi preghiamo di compilare il modulo di feedback o d’inviare una descrizione di quello che vi è necessario all’indirizzo di posta elettronica sales@famaga.us
Descrizione
Optical unit (15 mm?Quad type)Model | CL-L015N*1 | ||
Type | Optical unit | ||
Head | CL-L015 *1 | ||
Reference distance | 15 mm | ||
Reference measurement range | Measurement range | ± 1.3 mm | |
Linearity | ± 0.49 µm *2 | ||
High precision measurement range | Measurement range | ± 0.5 mm | |
Linearity | ± 0.41 µm *2 | ||
Resolution | 0.25 µm*3 | ||
Spot diameter | o 300 µm | ||
Laser class | Optical unit | Class 1 | |
Sampling cycle | 100/200/500/1000 µs (Adjustable 4-stage) | ||
Environmental resistance | Enclosure rating | Head | IP67 (IEC60529) |
Ambient light | Target surface illuminance 30,000 lux (Incandescent lamp) | ||
Operating ambient temperature | 0 to 50°C | ||
Operating ambient humidity | 20% RH to 85% RH (no condensation) | ||
Vibration resistance | Head | 10 to 57 Hz, double amplitude 1.5 mm, 2 hours each for X, Y, and Z axes | |
Optical unit | 10 to 57 Hz, double amplitude 0.3 mm, 2 hours each for X, Y, and Z axes | ||
Shock resistance | 15G 6 ms | ||
Temperature characteristic | Head | 0.005% of F.S. / °C | |
Optical unit | 0.015% of F.S. / °C | ||
Material | Head | Front: SUS Rear: Aluminium | |
Optical unit | Polycarbonate | ||
Weight | Head | Approx. 180 g | |
Optical unit | Approx. 1600 g | ||
*1 Sensor head and optical unit are a matched pair. Not cross compatible. *2 Value measured in displacement mode with KEYENCE reference workpiece (mirrored surface). *3 Value measured using 16,384 average cycles with KEYENCE reference workpiece (mirrored surface). |
Eseguiamo la fornitura
in base alla vostra richiesta
Il presente servizio garantisce la massima comodità del cliente. Caricate semplicemente la lista delle attrezzature delle quali avete bisogno.
Invio in corso...
La lettera non è stata inviata
La richiesta è stata inviata
Vai in cima alla pagina
Produttore
Keyence