L’ufficio principale
in Europa
sales@famaga.it
Indirizzo mail per le richieste
Italia
+39 02 897 44 138
-
Napoli+39 02 897 44 138
Lascia una richiesta
Garanzia
fino a 24 mesi
fino a 24 mesi
Prezzi
migliori
migliori
Risparmio
fino al 15-55%
fino al 15-55%
Consegna
in tutto il mondo
in tutto il mondo
Spedizioni
assicuraterate
assicuraterate
Consegna
gratuita
gratuita
Presso la compagnia Famaga potete comprare Process Sensor Keyence FD-XA2E, nonché altre parti di ricambio della compagnia Keyence con consegna in tutto il mondo, compresa la vostra città Dublin. Per domandare dei prezzi, dei tempi di consegna e di altre caratteristiche dei prodotti Keyence, vi preghiamo di compilare il modulo di feedback o d’inviare una descrizione di quello che vi è necessario all’indirizzo di posta elettronica sales@famaga.us
Descrizione
Controller DIN rail type, expansion unitModel | FD-XA2E | |
Type | DIN rail type, expansion unit | |
Display method | Output indicator, 4-digit 7 segment display, OLED, Stability level display | |
Display refresh frequency | Approximately 5 times/second | |
Response time | 50 ms/100 ms/500 ms (selectable, default: 500 ms) | |
Memory back up | EEPROM (data storage period: more than 10 years, number of data rewritable times: 1 million times or more) | |
Detection mode | ch.1 | Instantaneous flow rate mode |
ch.2 | Error output mode | |
Input/output | Output | NPN/PNP selectable Open collector output: 30 V or lower, main unit: 50 mA or lower/ch.*1/expansion unit: 20 mA or lower/ch., residual voltage: 2 V or lower |
External input | Flow rate zero input/zero shift input (switchable) Short circuit current: NPN 1 mA or lower/PNP 2 mA or lower, input time: 20 ms or longer | |
Network support | Supports NU series | |
Protection circuit | Power supply reverse connection protection, power surge protection, output short circuit protection, output surge protection | |
Addition of expansion units | Up to 7*2 per main unit | |
Power supply | Power voltage | 20 to 30 VDC including 10 % ripple (P-P) , Class 2 |
Current consumption | 185 mA or lower (including the sensor head, excluding the load current) | |
Environmental resistance | Operating ambient temperature | -10 to +50 °C (No freezing) |
Operating ambient humidity | 35 % to 85 %RH (No condensation) | |
Vibration resistance | 10 to 55 Hz, double amplitude 1.5 mm, 2 hours each for X,Y,Z direction | |
Shock resistance | 100 m/s2 (approx. 10 G) 16 ms pulse, 1000 times each for X,Y,Z direction | |
Material | Main body case/front sheet: PC, Key top: POM, Cable: PVC | |
Weight | Approx. 180 g | |
*1 20 mA or lower/ch when adding expansion units. *2 Consult the manual for the number of serially-connectable devices to the N-bus. |
Eseguiamo la fornitura
in base alla vostra richiesta
Il presente servizio garantisce la massima comodità del cliente. Caricate semplicemente la lista delle attrezzature delle quali avete bisogno.
Invio in corso...
La lettera non è stata inviata
La richiesta è stata inviata
Vai in cima alla pagina
Produttore
Keyence