L’ufficio principale
in Europa
sales@famaga.it
Indirizzo mail per le richieste
Italia
+39 02 897 44 138
-
Napoli+39 02 897 44 138
Lascia una richiesta
Garanzia
fino a 24 mesi
fino a 24 mesi
Prezzi
migliori
migliori
Risparmio
fino al 15-55%
fino al 15-55%
Consegna
in tutto il mondo
in tutto il mondo
Spedizioni
assicuraterate
assicuraterate
Consegna
gratuita
gratuita
![Microscope Keyence VW-600C](https://static.famaga.ru/uploads/images/product/large/cb8380c7abfdac997996bcb08f2f8937.jpg)
La nostra società non opera come distributore autorizzato, produttore o intermediario dei marchi registrati. Tutti i marchi registrati riportati e i numeri di parti sono proprietà esclusiva dei rispettivi proprietari.
Presso la compagnia Famaga potete comprare Microscope Keyence VW-600C, nonché altre parti di ricambio della compagnia Keyence con consegna in tutto il mondo, compresa la vostra città Dublin. Per domandare dei prezzi, dei tempi di consegna e di altre caratteristiche dei prodotti Keyence, vi preghiamo di compilare il modulo di feedback o d’inviare una descrizione di quello che vi è necessario all’indirizzo di posta elettronica sales@famaga.us
![PayPal](/assets/public/images/paypal.jpg)
![SWIFT Wire Transfer](/assets/public/images/wire.jpg)
Descrizione
High-speed Colour Camera UnitModel | VW-600C | |
Camera | Type | Colour |
Image receiving element | 1/2' CMOS image sensor | |
Camera resolution | 640 ? 480 | |
Scanning system | Progressive | |
Maximum resolution (When saving video) | 30fps | 640 ? 480 |
60fps | ||
125fps | ||
250fps | ||
500fps | ||
1,000fps | ||
2,000fps | ||
4,000fps | ||
6,000fps | 640 ? 320 | |
8,000fps | 640 ? 240 | |
10,000fps | 640 ? 192 | |
12,000fps | 320 ? 240 | |
15,000fps | ||
23,000fps | 320 ? 160 | |
35,000fps | 256 ? 128 | |
57,000fps | 160 ? 112 | |
80,000fps | 160 ? 80 | |
120,000fps | 160 ? 42 | |
150,000fps | ||
230,000fps | 160 ? 32 | |
Maximum recording pixels (When saving still images) | 1920 ? 1440 (When using pixel shift) | |
Gradation | 24 bits | |
Electronic shutter | AUTO, MANUAL (1/30 to 1/900000 s) | |
White balance | MANUAL, PUSH-SET | |
Dimensions | 50 (W) ? 57 (H) ? 197.1 (D) mm | |
Detailed Modules | Controller | Records and plays video and still images |
Software | Easy recording software | Uses a simple fl ow chart to set and record video |
Double memory software | Splits the recording memory into two parts to conduct recording and saving simultaneously | |
Long-term recording software | Saves data directly to the hard drive and performs long-term recording | |
Advanced recording software | Performs special recording such as error monitoring, repeat recording, and synchronized recording | |
Still image/3D recording software | Records still and 3D images (magnifi ed observation mode) | |
Area measurement software | Measures areas of 2D images | |
Split screen software | Function for splitting an image vertically, horizontally, or into four parts, and displaying the image | |
Depth-composition software | Loads multiple, in-focus images of the target at various heights to create a single composite image | |
Weight | Camera | Approx 930 g |
Eseguiamo la fornitura
in base alla vostra richiesta
Il presente servizio garantisce la massima comodità del cliente. Caricate semplicemente la lista delle attrezzature delle quali avete bisogno.
Invio in corso...
La lettera non è stata inviata
La lettera non è stata inviata
La richiesta è stata inviata
La richiesta è stata inviata
Vai in cima alla pagina
Nuovo ordine
Ora
Produttore
Keyence